Maps
|
|
.:
|
|
.: Tullan
|
|
.: Trilgard
|
|
.: Deribelle
|
|
|
|
Mobs > By Level > between 6 and 10
|

[ 1-5 ] [ 6-10 ] [ 11-15 ] [ 16-20 ] [ 21-25 ] [ 26-30 ] [ 31-35 ] [ 36-40 ] [ 41-45 ] [ 46-50 ] [ 51-55 ] [ 56-60 ] [ 61-65 ] [ 66-70 ] [ 71-75 ] [ 75+ ]
 Thanks to Zorak
|
Reward
| Exp : | 147 | |
| Gold : | 30 - 55 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
| Exp : | 73 | |
| Gold : | 12 - 22 | |
| Ransacking : | Cube's Oil | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to Tailord
|
 Thanks to Tailord
|
Reward
| Exp : | 147 | |
| Gold : | 30 - 55 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to Tailord
|
 Thanks to Madhatter
|
Reward
| Exp : | 73 | |
| Gold : | 12 - 22 | |
| Ransacking : | Moth Venom Powder | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to MalekDeLyon
|
 Thanks to Tailord
|
Reward
Damages
| Normal : | 16 - 17 | |
| Water : | 17 - 19 | |
Resists
| Fire : | 0 | | Water : | 100 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
Damages
| Normal : | 19 - 20 | |
| Earth : | 20 - 22 | |
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 0 | | Earth : | 100 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to Tailord
|
 Thanks to Madhatter
|
Reward
| Exp : | 94 | |
| Gold : | 13 - 25 | |
| Ransacking : | Marylith's Scale | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to Madhatter
|
 Thanks to Tailord
|
Reward
| Exp : | 188 | |
| Gold : | 33 - 63 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
| Exp : | 188 | |
| Gold : | 33 - 63 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to Tailord
|
 Thanks to Zorak
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
| Water Viper Mage - Level 7 |
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to Tailord
|
 Thanks to Tailord
|
Reward
| Exp : | 118 | |
| Gold : | 15 - 27 | |
| Ransacking : | Crow Cocoon | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to Tailord
|
 Thanks to Tailord
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to Tailord
|
 Thanks to Tailord
|
Reward
| Exp : | 236 | |
| Gold : | 38 - 68 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
| Exp : | 236 | |
| Gold : | 38 - 68 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to Tailord
|
 Thanks to Zorak
|
Reward
| Exp : | 236 | |
| Gold : | 38 - 68 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
| Young Red Spinewolf - Level 8 |
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to Tailord
|
 Thanks to Tailord
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
| Exp : | 146 | |
| Gold : | 15 - 29 | |
| Ransacking : | Crow Cocoon | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to Madhatter
|
 Thanks to Tailord
|
Reward
| Exp : | 292 | |
| Gold : | 38 - 73 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
| Exp : | 292 | |
| Gold : | 38 - 73 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to MalekDeLyon
|
 Thanks to Zorak
|
Reward
| Exp : | 1035 | |
| Gold : | 60 - 116 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
| Normal : | 76 - 80 | |
| Earth : | 41 - 45 | |
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 0 | | Earth : | 100 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
Damages
| Normal : | 22 - 23 | |
| Fire : | 24 - 26 | |
Resists
| Fire : | 100 | | Water : | 0 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to Madhatter
|
|
Reward
| Exp : | 350 | |
| Gold : | 38 - 73 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
| Normal : | 22 - 23 | |
| Fire : | 24 - 26 | |
Resists
| Fire : | 100 | | Water : | 0 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to SleepyKlown
|
 Thanks to Tailord
|
Reward
Damages
| Normal : | 76 - 80 | |
| Earth : | 41 - 45 | |
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 0 | | Earth : | 100 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
Damages
| Normal : | 76 - 80 | |
| Earth : | 41 - 45 | |
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 0 | | Earth : | 100 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
|
 Thanks to Tailord
|
Reward
| Exp : | 1035 | |
| Gold : | 60 - 116 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
| Normal : | 76 - 80 | |
| Earth : | 41 - 45 | |
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 0 | | Earth : | 100 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to Tailord
|
 Thanks to Tailord
|
Reward
| Exp : | 1035 | |
| Gold : | 60 - 116 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
| Normal : | 76 - 80 | |
| Earth : | 41 - 45 | |
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 0 | | Earth : | 100 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
| Exp : | 292 | |
| Gold : | 38 - 73 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to SleepyKlown
|
 Thanks to Zorak
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
| Water Viper Warrior - Level 9 |
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to AlmaSebosa
|
|
Reward
| Exp : | 355 | |
| Gold : | 43 - 78 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to Tailord
|
|
Reward
| Exp : | 355 | |
| Gold : | 43 - 78 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
| Exp : | 1072 | |
| Gold : | 68 - 124 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
| Normal : | 83 - 87 | |
| Water : | 45 - 49 | |
Resists
| Fire : | 0 | | Water : | 100 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to Zorak
|
 Thanks to Tailord
|
Reward
| Exp : | 1072 | |
| Gold : | 68 - 124 | |
| Ransacking : | unavailable | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
| Normal : | 83 - 87 | |
| Water : | 45 - 49 | |
Resists
| Fire : | 0 | | Water : | 100 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
Reward
Damages
| Normal : | 83 - 87 | |
| Water : | 45 - 49 | |
Resists
| Fire : | 0 | | Water : | 100 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
|
 Thanks to Zorak
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
| Young Direwolf - Level 10 |
|
Reward
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
 Thanks to Madhatter
|
 Thanks to Madhatter
|
Reward
| Exp : | 178 | |
| Gold : | 17 - 31 | |
| Ransacking : | Vampire's Blood | | | Carving : | unavailable | | | Skinning : | unavailable | |
Damages
Resists
| Fire : | 50 | | Water : | 50 |
| Air : | 50 | | Earth : | 50 |
| Magic : | 50 | | Fire : | 50 |
| Ice : | 50 | | Thunder : | 50 |
|
|
|
|
|
| |
|